Detroit Golf Club, Detroit, MI — July 3, 2021
Joaquin Niemann and Tom Lewis lead the 2021 Rocket Mortgage Classic at the Detroit Golf Club at the midway point of the tournament. But, the big local story is that Flint’s Willie Mack III made the cut at a PGA Tour event for the first time in his career. Mack’s 1st round 68 combined with the 73 he shot yesterday gave him a 2-day score of -3.
The cut line fell at -2 as the Top 60 plus ties move on to the weekend. He is in good company, Brandt Snedeker, Bubba Watson, and PGA Champion Phil Mickelson all share the same score of 141. Defending Champion, Bryson DeChambeau, failed to make the cut coming in at 143, for a total of 1 under par. Hideki Matsuyama was forced to withdraw after a positive COVID test.
Willie Mack’s Round
Mack started the 2nd Round at 4 under par and moved to -6 with birdies on the 2nd and 5th holes. A bogey on the par-5, 7th hole, cost him a stroke. Unlike his opening round, where he scorched the back nine to begin the tournament, Bogeys on 11 and 16 left him at the 3 under total score.
Willie tees off early this morning heading out at 8:00 am. Seven strokes out of the lead is a big hill to climb, no problem, Mack is still in there swinging.
2nd Round Highlights
Complete Leaderboard after 2 Rounds of the Rocket Mortgage Classic
Position | Golfer | To Par | Round 1 | Round 2 | Tee Time | Total |
T1 | Joaquin Niemann | -10 | 65* | 69 | 2:05 PM | 134 |
T1 | Tom Lewis | -10 | 65 | 69* | 2:05 PM | 134 |
T3 | Troy Merritt | -9 | 67* | 68 | 1:55 PM | 135 |
T3 | Chris Kirk | -9 | 67 | 68* | 1:55 PM | 135 |
T3 | Max Homa | -9 | 70* | 65 | 1:45 PM | 135 |
T6 | Pat Perez | -8 | 67* | 69 | 1:45 PM | 136 |
T6 | Russell Knox | -8 | 71* | 65 | 1:35 PM | 136 |
T6 | Brandon Hagy | -8 | 65 | 71* | 1:35 PM | 136 |
T6 | Cameron Davis | -8 | 68* | 68 | 1:25 PM | 136 |
T6 | Sean O’Hair | -8 | 70* | 66 | 1:25 PM | 136 |
T6 | Kevin Kisner | -8 | 67* | 69 | 1:15 PM | 136 |
T6 | Richy Werenski | -8 | 68 | 68* | 1:15 PM | 136 |
T6 | Davis Thompson | -8 | 63* | 73 | 1:05 PM | 136 |
T14 | Tyler Duncan | -7 | 70 | 67* | 1:05 PM | 137 |
T14 | Beau Hossler | -7 | 68* | 69 | 12:55 PM | 137 |
T14 | Seamus Power | -7 | 66* | 71 | 12:55 PM | 137 |
T14 | Matthew Wolff | -7 | 67* | 70 | 12:45 PM | 137 |
T14 | Sungjae Im | -7 | 69* | 68 | 12:45 PM | 137 |
T14 | Maverick McNealy | -7 | 68* | 69 | 12:30 PM | 137 |
T14 | Hank Lebioda | -7 | 67* | 70 | 12:30 PM | 137 |
T21 | Will Zalatoris | -6 | 70 | 68* | 12:20 PM | 138 |
T21 | Danny Willett | -6 | 68* | 70 | 12:20 PM | 138 |
T21 | Robert Streb | -6 | 67* | 71 | 12:10 PM | 138 |
T21 | Jason Kokrak | -6 | 69 | 69* | 12:10 PM | 138 |
T21 | Kramer Hickok | -6 | 69 | 69* | 12:00 PM | 138 |
T21 | Doug Ghim | -6 | 70 | 68* | 12:00 PM | 138 |
T21 | Michael Gellerman | -6 | 70* | 68 | 11:50 AM | 138 |
T21 | Adam Schenk | -6 | 72 | 66* | 11:50 AM | 138 |
T21 | Sebastian Munoz | -6 | 69* | 69 | 11:40 AM | 138 |
T21 | Lanto Griffin | -6 | 68 | 70* | 11:40 AM | 138 |
T21 | Fabian Gomez | -6 | 67* | 71 | 11:30 AM | 138 |
T21 | Bo Hoag | -6 | 70 | 68* | 11:30 AM | 138 |
T21 | Ryan Brehm | -6 | 71* | 67 | 11:20 AM | 138 |
T34 | Chesson Hadley | -5 | 69* | 70 | 11:20 AM | 139 |
T34 | Jonas Blixt | -5 | 68 | 71* | 11:10 AM | 139 |
T34 | Aaron Baddeley | -5 | 69 | 70* | 11:10 AM | 139 |
T34 | Kevin Tway | -5 | 71 | 68* | 11:00 AM | 139 |
T34 | Keegan Bradley | -5 | 71 | 68* | 11:00 AM | 139 |
T34 | Garrick Higgo | -5 | 68* | 71 | 10:45 AM | 139 |
T34 | Matt Jones | -5 | 70 | 69* | 10:45 AM | 139 |
T34 | Rickie Fowler | -5 | 70* | 69 | 10:35 AM | 139 |
T34 | Si Woo Kim | -5 | 67 | 72* | 10:35 AM | 139 |
T34 | Kyle Stanley | -5 | 70 | 69* | 10:25 AM | 139 |
T34 | J.J. Spaun | -5 | 66 | 73* | 10:25 AM | 139 |
T34 | Vincent Whaley | -5 | 71 | 68* | 10:15 AM | 139 |
T46 | Lucas Glover | -4 | 68* | 72 | 10:15 AM | 140 |
T46 | Camilo Villegas | -4 | 70 | 70* | 10:05 AM | 140 |
T46 | Roger Sloan | -4 | 65* | 75 | 10:05 AM | 140 |
T46 | Nelson Ledesma | -4 | 72* | 68 | 9:55 AM | 140 |
T46 | Patrick Rodgers | -4 | 70* | 70 | 9:55 AM | 140 |
T46 | Alex Noren | -4 | 70* | 70 | 9:45 AM | 140 |
T46 | Henrik Norlander | -4 | 68 | 72* | 9:45 AM | 140 |
T46 | Nick Taylor | -4 | 72 | 68* | 9:35 AM | 140 |
T46 | Jason Day | -4 | 67 | 73* | 9:35 AM | 140 |
T46 | Joel Dahmen | -4 | 70 | 70* | 9:25 AM | 140 |
T46 | Patton Kizzire | -4 | 68* | 72 | 9:25 AM | 140 |
T46 | Mackenzie Hughes | -4 | 71* | 69 | 9:15 AM | 140 |
T46 | Matthew NeSmith | -4 | 71* | 69 | 9:15 AM | 140 |
T46 | Anirban Lahiri | -4 | 71 | 69* | 9:00 AM | 140 |
T46 | Michael Gligic | -4 | 67 | 73* | 9:00 AM | 140 |
T46 | Chris Baker | -4 | 70* | 70 | 8:50 AM | 140 |
T46 | Mark Anderson | -4 | 70 | 70* | 8:50 AM | 140 |
T63 | Scott Stallings | -3 | 68* | 73 | 8:40 AM | 141 |
T63 | Cameron Percy | -3 | 71 | 70* | 8:40 AM | 141 |
T63 | Josh Teater | -3 | 70* | 71 | 8:30 AM | 141 |
T63 | Jimmy Walker | -3 | 69 | 72* | 8:30 AM | 141 |
T63 | Patrick Reed | -3 | 69 | 72* | 8:20 AM | 141 |
T63 | Curtis Thompson | -3 | 69* | 72 | 8:20 AM | 141 |
T63 | Scott Brown | -3 | 70 | 71* | 8:10 AM | 141 |
T63 | Cameron Tringale | -3 | 71 | 70* | 8:10 AM | 141 |
T63 | Willie Mack III | -3 | 68* | 73 | 8:00 AM | 141 |
T63 | Byeong Hun An | -3 | 71 | 70* | 8:00 AM | 141 |
T63 | Bo Van Pelt | -3 | 68* | 73 | 7:50 AM | 141 |
T63 | Brandt Snedeker | -3 | 70* | 71 | 7:50 AM | 141 |
T63 | Bubba Watson | -3 | 68* | 73 | 7:40 AM | 141 |
T63 | Sung Kang | -3 | 69 | 72* | 7:40 AM | 141 |
T63 | Phil Mickelson | -3 | 69* | 72 | 7:35 AM | 141 |
Failed to Make the Cut | ||||||
CUT | Denny McCarthy | -2 | 71* | 71 | – | 142 |
CUT | Martin Laird | -2 | 70 | 72* | – | 142 |
CUT | Gary Woodland | -2 | 72 | 70* | – | 142 |
CUT | Chez Reavie | -2 | 68* | 74 | – | 142 |
CUT | Kyoung-Hoon Lee | -2 | 70 | 72* | – | 142 |
CUT | Dylan Frittelli | -2 | 69* | 73 | – | 142 |
CUT | Andrew Putnam | -2 | 70* | 72 | – | 142 |
CUT | Peter Uihlein | -2 | 70 | 72* | – | 142 |
CUT | John Pak | -2 | 71 | 71* | – | 142 |
CUT | Mark Hubbard | -2 | 70 | 72* | – | 142 |
CUT | Brian Stuard | -2 | 71* | 71 | – | 142 |
CUT | Michael Thompson | -2 | 70* | 72 | – | 142 |
CUT | Luke Donald | -2 | 69* | 73 | – | 142 |
CUT | Brendon Todd | -2 | 68 | 74* | – | 142 |
CUT | Nate Lashley | -2 | 72 | 70* | – | 142 |
CUT | Harry Higgs | -2 | 73* | 69 | – | 142 |
CUT | Rory Sabbatini | -2 | 70* | 72 | – | 142 |
CUT | Bronson Burgoon | -2 | 73 | 69* | – | 142 |
CUT | Justin Suh | -2 | 69 | 73* | – | 142 |
CUT | Daniel Wetterich | -2 | 73 | 69* | – | 142 |
CUT | Harold Varner III | -1 | 71* | 72 | – | 143 |
CUT | William McGirt | -1 | 71 | 72* | – | 143 |
CUT | Austin Cook | -1 | 73* | 70 | – | 143 |
CUT | J.B. Holmes | -1 | 69 | 74* | – | 143 |
CUT | Webb Simpson | -1 | 69 | 74* | – | 143 |
CUT | Bryson DeChambeau | -1 | 72 | 71* | – | 143 |
CUT | David Hearn | -1 | 73 | 70* | – | 143 |
CUT | Joseph Bramlett | -1 | 67* | 76 | – | 143 |
CUT | Mito Pereira | -1 | 72* | 71 | – | 143 |
CUT | Satoshi Kodaira | -1 | 67* | 76 | – | 143 |
CUT | Ryan Armour | -1 | 71 | 72* | – | 143 |
CUT | Ted Potter, Jr. | -1 | 69 | 74* | – | 143 |
CUT | Kevin Stadler | -1 | 70 | 73* | – | 143 |
CUT | Sepp Straka | E | 72 | 72* | – | 144 |
CUT | Brice Garnett | E | 75* | 69 | – | 144 |
CUT | Danny Lee | E | 71* | 73 | – | 144 |
CUT | Hunter Mahan | E | 72 | 72* | – | 144 |
CUT | Robby Shelton | E | 73 | 71* | – | 144 |
CUT | Emiliano Grillo | E | 74 | 70* | – | 144 |
CUT | Jason Dufner | E | 73 | 71* | – | 144 |
CUT | Harrison Frazar | E | 70* | 74 | – | 144 |
CUT | Martin Trainer | E | 74 | 70* | – | 144 |
CUT | Charles Howell III | E | 69 | 75* | – | 144 |
CUT | Vaughn Taylor | 1 | 74* | 71 | – | 145 |
CUT | Chase Seiffert | 1 | 77 | 68* | – | 145 |
CUT | Adam Hadwin | 1 | 72* | 73 | – | 145 |
CUT | K.J. Choi | 1 | 71* | 74 | – | 145 |
CUT | Kristoffer Ventura | 1 | 73 | 72* | – | 145 |
CUT | Doc Redman | 1 | 72 | 73* | – | 145 |
CUT | Rhein Gibson | 1 | 73* | 72 | – | 145 |
CUT | Sebastian Cappelen | 1 | 72* | 73 | – | 145 |
CUT | Ben Martin | 2 | 75* | 71 | – | 146 |
CUT | Rob Oppenheim | 2 | 72* | 74 | – | 146 |
CUT | Connor Arendell | 2 | 70 | 76* | – | 146 |
CUT | Tyler McCumber | 2 | 70 | 76* | – | 146 |
CUT | Brian Gay | 2 | 75 | 71* | – | 146 |
CUT | Scott Piercy | 2 | 75 | 71* | – | 146 |
CUT | Austin Eckroat | 2 | 72* | 74 | – | 146 |
CUT | Will Gordon | 3 | 77* | 70 | – | 147 |
CUT | Tom Hoge | 3 | 71 | 76* | – | 147 |
CUT | Sam Ryder | 3 | 75 | 72* | – | 147 |
CUT | Matt Every | 3 | 74* | 73 | – | 147 |
CUT | Andrew Landry | 3 | 70* | 77 | – | 147 |
CUT | Tim O’Neal | 3 | 74* | 73 | – | 147 |
CUT | Tain Lee | 3 | 73 | 74* | – | 147 |
CUT | D.J. Trahan | 3 | 72* | 75 | – | 147 |
CUT | Cameron Champ | 4 | 71 | 77* | – | 148 |
CUT | Rafa Cabrera Bello | 4 | 73 | 75* | – | 148 |
CUT | James Hahn | 4 | 74* | 74 | – | 148 |
CUT | Grayson Murray | 5 | 73* | 76 | – | 149 |
CUT | Nick Watney | 5 | 74* | 75 | – | 149 |
CUT | Adam Long | 5 | 73* | 76 | – | 149 |
CUT | Michael Kim | 5 | 73* | 76 | – | 149 |
CUT | Peter Malnati | 6 | 74 | 76* | – | 150 |
CUT | Ben Taylor | 6 | 73 | 77* | – | 150 |
CUT | Rafael Campos | 7 | 76 | 75* | – | 151 |
CUT | Jeff Roth | 9 | 77 | 76* | – | 153 |
CUT | Scott Harrington | 10 | 76* | 78 | – | 154 |
WD | Hideki Matsuyama | – | – | – | – | 70 |
WD | Kevin Chappell |
*Indicates Golfer Started His Round on the Back 9